Event: Mexico Qualifier 6, Game: Individual Gross Score (7158) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 412 | 174 | 555 | 388 | 205 | 526 | 405 | 370 | 398 | 3433 | 403 | 162 | 420 | 533 | 213 | 383 | 367 | 543 | 407 | 3431 | 6864 |
Hole HCP | 13 | 17 | 9 | 3 | 11 | 1 | 5 | 15 | 7 | 12 | 18 | 6 | 8 | 16 | 10 | 14 | 2 | 4 | |||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Morgan Slaton |
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
34 -2 |
4
|
3
|
4
|
4
|
2
|
4
|
4
|
5
|
4
|
34 -2 | 68 -4 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|