Event: Mexico Qualifier 1, Game: Individual Gross Score (7118) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 564 | 384 | 422 | 168 | 353 | 578 | 219 | 460 | 326 | 3474 | 429 | 497 | 430 | 218 | 536 | 192 | 470 | 473 | 437 | 3682 | 7156 |
Hole HCP | 5 | 3 | 7 | 9 | 13 | 17 | 15 | 1 | 11 | 4 | 14 | 2 | 18 | 12 | 16 | 10 | 8 | 6 | |||
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Paul Bruce |
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
5
|
4
|
4
|
4
|
39 +3 |
4
|
5
|
3
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
35 -1 | 74 +2 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|